N° 17370 Saint-Trojan-les-Bains - Élections européennes 2014
Mis à jour le 25-05-2014
Résultats :
Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
---|---|---|---|
HAMON Valérie | Liste Extrême gauche | 13 | HAMON Valérie |
PICAVEZ Christine | Liste Extrême gauche | 0 | PICAVEZ Christine |
LE MENAHES Pierre | Liste Extrême gauche | 5 | LE MENAHES Pierre |
MARTIN Myriam | Liste Front de Gauche | 25 | MARTIN Myriam |
THOMAS Isabelle | Liste Union de la Gauche | 79 | THOMAS Isabelle |
POILANE Emmanuel | Liste Divers gauche | 19 | POILANE Emmanuel |
REY Nicolas | Liste Divers gauche | 0 | REY Nicolas |
JADOT Yannick | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 50 | JADOT Yannick |
KERUZORE Bertrand | Liste Divers | 0 | KERUZORE Bertrand |
LANCIEN Vincent | Liste Divers | 1 | LANCIEN Vincent |
BORDAGE Lyse | Liste Divers | 1 | BORDAGE Lyse |
TROADEC Christian | Liste Divers | 0 | TROADEC Christian |
THIEBLEMONT René | Liste Divers | 2 | THIEBLEMONT René |
MERLET Daniel | Liste Divers | 0 | MERLET Daniel |
GUYONVARC'H Christian | Liste Divers | 0 | GUYONVARC'H Christian |
GOURVENEC Jean-François | Liste Divers | 3 | GOURVENEC Jean-François |
BOUISSOU Caroline | Liste Divers | 0 | BOUISSOU Caroline |
MORVAN Françoise | Liste Divers | 0 | MORVAN Françoise |
ARTHUIS Jean | Liste Union du Centre | 59 | ARTHUIS Jean |
CADEC Alain | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 137 | CADEC Alain |
CHAUVIN Jean-Philippe | Liste Divers droite | 0 | CHAUVIN Jean-Philippe |
BAYLE DE JESSÉ Cécile | Liste Divers droite | 14 | BAYLE DE JESSÉ Cécile |
DE BLIC Marie | Liste Divers droite | 7 | DE BLIC Marie |
Liste Divers droite | 13 | RICHEZ-LEROUGE Véronique | |
LEBRETON Gilles | Liste Front National | 123 | LEBRETON Gilles |
Participation :
Inscrits : | 1195 voix |
Abstentions : | 619 voix |
Votants : | 576 voix |
Blancs : | 21 voix |
Nuls : | 4 voix |