| 17810 Saint-Georges-des-Coteaux | |
| Coordonnées GPS : | 45.763000, -0.713100 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Georges |
| ClochersOrg : | Consulter |
Localiser :
Historique :
Eglise du 12e siècle, agrandie et remaniée au 15e. A la croisée du transept s'élève une coupole octogonale sur trompes.Classement monument historique :
| PA00105174 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 14 octobre 1909 | ||
Objet(s) classé(s) :
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| PM17000382 | litre, des Andrault, Goy et Senne | |
| PM17000383 | tableau : la Sainte Famille | |
| PM17000384 | tableau : saint Georges à cheval | |
| PM17000385 | tableau, cadre : sainte Catherine | |
| PM17001201 | tableau : Crucifixion | |
| PM17001202 | tableau : Couronnement de la Vierge | |
| PM17001203 | tableau : La Sainte Trinité | |
| PM17001204 | tableau : Moine avec un enfant ou saint Antoine de Padoue | |
| PM17001205 | tabernacle dit au Pélican | |
| PM17001206 | tableau : Nativité | |
| PM17001207 | statue : Christ en croix | |
| PM17001208 | fonts baptismaux | |
| PM17001209 | bénitier | |
| PM17001787 | ostensoir |
Photos historiques :
| APMH00030899 | Eglise | Façade ouest | Saint-Georges-des-Coteaux | |
| APMH00030900 | Eglise | Façade sud | Saint-Georges-des-Coteaux | |
| APMH00030901 | Eglise | Nef, vue du choeur | Saint-Georges-des-Coteaux |
Voir toutes les photos