| 17810 Nieul-lès-Saintes | |
| Coordonnées GPS : | 45.759499, -0.733028 |
| A consulter : | http://ch.lerolle.free.fr/eglises17/nieul-les-saintes_eglise_saint-martin.php |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Martin |
| ClochersOrg : | Consulter |
Localiser :
Historique :
Nef à deux travées, voûtée d'ogives. Transept du 19e siècle. Choeur voûté en demi-coupole.Classement monument historique :
| PA00104827 | Eglise Saint-Martin | |
| Eglise Saint-Martin : classement par arrêté du 21 janvier 1907 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM17000228 | tableau : saint Martin | ||
| PM17000689 | plaque funéraire | ||
| PM17001194 | bénitier | ||
| PM17001195 | tableau : Le Christ en croix entre la Vierge et saint Jean | ||
| PM17001196 | tableau : La Vierge entourée d'anges | ||
| PM17001197 | tableau : Assomption | ||
| PM17001774 | croix de procession | ||
| PM17001775 | plat de quête | ||
Photos historiques :
| APMH00001976 | Eglise Saint-Martin | Portail de la façade ouest | Nieul-lès-Saintes | |
| APMH00030861 | Eglise Saint-Martin | Abside, côté nord-est | Nieul-lès-Saintes | |
| APMH00030862 | Eglise Saint-Martin | Abside, côté sud-est | Nieul-lès-Saintes | |
| APMH00030863 | Eglise Saint-Martin | Ensemble sud-ouest | Nieul-lès-Saintes | |
| APMH00030864 | Eglise Saint-Martin | Nef, vue de l'entrée | Nieul-lès-Saintes |
Voir toutes les photos